Zehaztapenak
RM-PA7087-43 | ||
Parametroak | Adierazleen eskakizunak | Unitatea |
Maiztasun barrutia | 71-76 81-86 | GHz |
Polarizazioa | polarizazio bertikala eta horizontala |
|
Irabazi | ≥43 Banda barneko gorabehera:0,7 dB (5 GHz) | dB |
Lehen Sidelobea | ≤-13 | dB |
Polarizazio gurutzatua | ≥40 | dB |
VSWR | ≤1.8:1 |
|
Uhin-gida | WR12 |
|
Materiala | Al |
|
Pisua | ≤2,5 | Kg |
Tamaina (L*W*H) | 450*370*16 (±5) | mm |
Antena planarrak antena diseinu trinkoak eta arinak dira, normalean substratu batean fabrikatzen direnak eta profil eta bolumen baxua dutenak. Haririk gabeko komunikazio-sistemetan eta irrati-maiztasunaren identifikazio-teknologietan erabili ohi dira errendimendu handiko antenen ezaugarriak espazio mugatu batean lortzeko. Antena planarrek mikrostrip, adabaki edo bestelako teknologiak erabiltzen dituzte banda zabaleko, norabide eta banda anitzeko ezaugarriak lortzeko, eta, beraz, oso erabiliak dira komunikazio-sistema modernoetan eta haririk gabeko gailuetan.